Skróty klawiszowe:
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
| Nr | Nazwa działu | Czytano |
|---|---|---|
| 1. | Przetargi kat. główna | 62.3 % |
| 2. | RADA NADZORCZA kat. główna | 12.5 % |
| 3. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 10 % |
| 4. | Umowa Spółki kat. główna | 5.7 % |
| 5. | Informacja o usługach i Cennik kat. główna | 3 % |
| 6. | Kontakt w sprawie skarg, wniosków i uwag w sprawie funkcjonowania Spółki kat. główna | 2.5 % |
| 7. | PROKURENT kat. główna | 2.2 % |
| 8. | Formularz kontaktowy kat. główna | 1.7 % |
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o.
42-400 Zawiercie
ul. Polska 21
woj. śląskie
KRS 0000621821
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 1.097.000,00 ZŁ
SĄD REJOWNOWY W CZĘSTOCHOWIE
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
NUMER REJSTROWY BDO: 000072765
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.